noaa-goes-visualization/tests
2026-10-14 00:27:18 -04:00
..
conftest.py Rewrote processing pipeline including bad-image detection with multiple overlapping methods (header + disc based detection seems best for now). 2026-09-01 22:36:13 -04:00
test_align.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_availability.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_bench_compare.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_bench_render.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_bench_vet.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_cases.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_ceiling.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_comparison_video.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_composite.py Rewrote processing pipeline including bad-image detection with multiple overlapping methods (header + disc based detection seems best for now). 2026-09-01 22:36:13 -04:00
test_corpus.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_corruptions.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_dataset.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_dataset_build.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_db.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_defect_audit.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_detector_eval.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_detectors.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_fillers.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_filter_detect.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_filter_judge.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_filter_measure.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_fit_rotation.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_fitsio.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_gpu_watchdog.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_index.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_learned_filler.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_measures.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_metrics.py Rewrote processing pipeline including bad-image detection with multiple overlapping methods (header + disc based detection seems best for now). 2026-09-01 22:36:13 -04:00
test_migrations.py Rewrote processing pipeline including bad-image detection with multiple overlapping methods (header + disc based detection seems best for now). 2026-09-01 22:36:13 -04:00
test_model.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_paths.py Rewrote processing pipeline including bad-image detection with multiple overlapping methods (header + disc based detection seems best for now). 2026-09-01 22:36:13 -04:00
test_pool.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_profile_archive.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_reclaim.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_render_qa.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_render_real.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_samples.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_segments.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_stream_build.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00
test_train.py Prior to v10 training 2026-10-14 00:27:18 -04:00